Presidents of the IEEE Magnetics Society - 1965-2019
President | Affiliation | Years |
Herbert F. Storm (a) | General Electric | 1965-1967 |
W. Lee Shevel Jr. (a) | IBM | 1967-1969 |
Joseph J. Suozzi (a) | Bell Telephone Laboratories | 1969-1971 |
Robert C. Byloff (a) | Louis Allis Company | 1971-1972 (b) |
Emerson W. Pugh | IBM | 1973-1974 |
Fred E. Luborsky | General Electric | 1975-1976 |
Fritz J. Friedlaender | Purdue University | 1977-1978 |
Daniel I. Gordon | Naval Surface Warfare Center | 1979-1980 |
James M. Lommel | General Electric | 1981-1982 |
Clark E. Johnson Jr. | Vertimag Systems | 1983-1984 |
Alan B. Smith | Digital Equipment | 1985-1986 |
William D. Doyle | Eastman Kodak | 1987-1988 |
Richard M. Josephs | Naval Air Development Center | 1989-1990 |
Stanley H. Charap | Carnegie Mellon University | 1991-1992 |
David A. Thompson | IBM | 1993-1994 |
James E. Opfer | Hewlett-Packard | 1995-1996 |
Daniel D. Stancil | Carnegie Mellon University | 1997-1998 |
Edward Della Torre | George Washington University | 1999-2000 |
Robert E. Fontana | IBM | 2001-2002 |
Ronald S. Indeck | Washington University, St. Louis | 2003-2004 |
Kevin O’Grady | University of York | 2005-2006 |
Carl E. Patton | Colorado State University | 2007-2008 |
Randall H. Victora | University of Minnesota | 2009-2010 |
Takao Suzuki | University of Alabama | 2011-2012 |
Liesl Folks | University of Buffalo | 2013-2014 |
Bruce Terris | HGST | 2015-2016 |
Manuel Vazquez | Institute of Materials Science of Madrid, CSIC |
2017-2018 |
Pallavi Dhagat | Oregon State University | 2019-2020 |
NOTE:
(a) = Chairman (b) = Magnetics Group accorded Society status in 1972.